Clasificaciones 2019
Clasificaciones Torneo de Primavera 2019
- Fase De Grupos
ORO MASCULINO | PLATA MASCULINO | ORO MIXTO | PLATA MIXTO |
Grupo Oro A1 | Grupo Plata B1 | Grupo Mixto Oro XA1 | Grupo Mixto Plata XB1 |
Grupo Oro A2 | Grupo Plata B2 | Grupo Mixto Oro XA2 | Grupo Mixto Plata XB2 |
Grupo Oro A3 | Grupo Plata B3 | ||
Grupo Oro A4 | Grupo Plata B4 | ||
Grupo Oro A5 | Grupo Plata B5 |
Otros Torneos
Liga de pádel 2014